Angebotsanfrage
Nr. 1
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg | Verpack-Einheit | kg/Einh. |
---|---|---|---|---|
1010 | Ausgleichsring 625 / 40 | 16 | 25 | 400 kg/Bund |
1020 | Ausgleichsring 625 / 60 | 24 | 17 | 408 kg/Bund |
1030 | Ausgleichsring 625 / 80 | 32 | 13 | 416 kg/Bund |
1040 | Ausgleichsring 625 / 100 | 40 | 10 | 400 kg/Bund |
1050 | Ausgleichsring 625 / 120 | 48 | 8 | 384 kg/Bund |
1052 | Ausgleichsring 625 / 150 | 60 | 7 | 420 kg/Bund |
1056 | Ausgleichsring 625 / 200 | 80 | 5 | 400 kg/Bund |
1060 | Ausgleichsring 625 / 40 - 80 | 32 | 16 | 384 kg/Bund |
1070 | Ausgleichsring 625 / 60 - 100 | 32 | 12 | 384 kg/Bund |
3270 | Ausgleichsring verschiebesicher 625 / 40 | 26 | 20 | 520 kg/Bund |
3275 | Ausgleichsring verschiebesicher 625 / 40 - 80 | 38 | 15 | 570 kg/Bund |
3240 | Ausgleichsring verschiebesicher 625 / 60 | 38 | 17 | 646 kg/Bund |
3250 | Ausgleichsring verschiebesicher 625 / 80 | 51 | 13 | 663 kg/Bund |
3260 | Ausgleichsring verschiebesicher 625 / 100 | 63 | 10 | 630 kg/Bund |
3285 | Ausgleichsring verschiebesicher 1040-800 / 40 | 33 | 15 | 495 kg/Euro-Pal. |
3280 | Ausgleichsring verschiebesicher 1040-800 / 60 | 48 | 10 | 480 kg/Euro-Pal. |
3290 | Ausgleichsring verschiebesicher 1040-800 / 80 | 65 | 10 | 650 kg/Euro-Pal. |
3300 | Ausgleichsring verschiebesicher 1040-800 / 100 | 80 | 10 | 800 kg/Euro-Pal. |
3310 | Übergangsring verschiebesicher 1200-800 / 80 | 100 | 10 | 1000 kg/Euro-Pal. |
3320 | Ausgleichsring verschiebesicher 1200-800 / 60 | 84 | 10 | 840 kg/Euro-Pal. |
3330 | Ausgleichsring verschiebesicher 1200-800 / 80 | 112 | 10 | 1120 kg/Euro-Pal. |
3340 | Ausgleichsring verschiebesicher 1200-800 / 100 | 140 | 10 | 1400 kg/Euro-Pal. |
1140 | Ausgleichsring konisch 700 - 625 / 100 | 68 | 10 | 680 kg/Bund |
2850 | Unterlagssegmente für Begu-Abdeckung 10 mm | 1 | 16 | 16 kg/Pack |
2860 | Unterlagssegmente für Begu-Abdeckung 15 mm | 1 | 16 | 16 kg/Pack |
2870 | Unterlagssegmente für Begu-Abdeckung 20 mm | 1,25 | 16 | 20 kg/Pack |
2880 | Unterlagssegmente für Begu-Abdeckung 25 mm | 1,5 | 16 | 24 kg/Pack |
3361 | Adapterring f. Viatop-Niveau-Abdeckung VS 785-685 / 100 | 25 | 10 | 250 kg/Euro-Pal. |
3362 | Adapterring f. Viatop-Niveau-Abdeckung VS 785-685 / 60 | 16 | 15 | 240 kg/Euro-Pal. |
3360 | Adapterring f. Viatop-Niveau-Abdeckung VS 865-685 / 100 | 60 | 10 | 600 kg/Euro-Pal. |
3363 | Adapterring f. Viatop-Niveau-Abdeckung VS 865-685 / 60 | 36 | 10 | 360 kg/Euro-Pal. |
3365 | Adapterring f. Viatop-Niveau-Abdeckung 865-685 / 100 | 55 | 10 | 55 kg/Euro-Pal. |
3366 | Adapterring f. Viatop-Niveau-Abdeckung 865-685 / 60 | 45 | 10 | 450 kg/Euro-Pal. |
3370 | Adapterring f. selbstnivellierende Abd. ACO Passavant / 90 | 40 | 10 | 400 kg/Bund |
3381 | Adapterring f. GAV Selflevel-Abdeckung 785-650 / 90 | 31 | 12 | 372 kg/Bund |
3385 | Adapterring f. GAV Selflevel-Abdeckung 785-650 / 45 | 18 | 26 | 468 kg/Bund |
3384 | Adapterring f. GAV Selflevel-Abdeckung 785-650 / 40 | 16 | 28 | 448 kg/Bund |
3382 | Adapterring f. GAV Selflevel-Abdeckung 1040-850 / 80 | 45 | 15 | 675 kg/Euro-Pal. |
1595 | Stahlbetondeckel Ø 650 mit Verschiebesicherung | 40 | 15 | 600 kg/Euro-Pal. |
1600 | Stahlbetondeckel Ø 800 mit Verschiebesicherung | 70 | 12 | 840 kg/Euro-Pal. |
1605 | Stahlbetondeckel Ø 865 ohne Verschiebesicherung | 75 | 12 | 900 kg/Euro-Pal. |
2560 | Stahlbetonabdeckung 2 - teilig, begehbar Ø 800 | 90 | 7 | 450 kg/Euro-Pal. |
2565 | Stahlbetonabdeckung 2 - teilig, begehbar Ø 1000 | 160 | 7 | 800 kg/Euro-Pal. |
3095 | Stahlbetonrahmen Ø 1000 / 100 begehbar | 120 | 7 | 600 kg/Euro-Pal. |
3100 | Stahlbetonrahmen Ø 1000 / 60 begehbar | 65 | 15 | 975 kg/Euro-Pal. |
3105 | Stahlbetonrahmen Ø 900 / 60 begehbar | 45 | 15 | 675 kg/Euro-Pal. |
1080 | Ausgleichring 8 a | 24 | 17 | 408 kg/Bund |
1100 | Ausgleichring 8 a offen | 20 | 17 | 340 kg/Bund |
1083 | Auflagering 8 a kreisrund / 30 | 5,75 | 40 | 230 kg/Euro-Pal. |
1086 | Auflagering 8 a kreisrund / 60 | 11 | 60 | 660 kg/Euro-Pal. |
1090 | Ausgleichring 10 a | 26 | 17 | 442 kg/Bund |
1091 | Ausgleichring ähnlich 10 a kreisrund | 16 | 45 | 720 kg/Bund |
1110 | Auflagering 10 b | 7 | 80 | 560 kg/Euro-Pal. |
1115 | Ausgleichkeil 40-80 für Ausgleichring 10 b | 10 | 80 | 800 kg/Euro-Pal. |
1095 | Auflagering Frankfurter Modell C-Form / 140 | 74 | 12 | 888 kg/Euro-Pal. |
1096 | Auflagering Frankfurter Modell C-Form / 80 | 60 | 20 | 1200 kg/Euro-Pal. |
1098 | Unterlagsring 860-450 / 80 | 68 | 5 | 340 kg/Euro-Pal. |
1097 | Unterlagsring 860-580 / 150 | 115 | 5 | 575 kg/Euro-Pal. |
1120 | Auflagering für Hofablauf Teil 28 | 17 | 60 | 1020 kg/Euro-Pal. |
1130 | Auflagering für Hofablauf Teil 5 | 19 | 45 | 855 kg/Euro-Pal. |
3383 | Adapterring für SBV Selflevel-Abdeckung 785-630 / 50 | 21 | 20 | 420 kg/Einweg-Pal. |
Nr. 2
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg | Verpack- Einheit | kg/Einh. |
---|---|---|---|---|
1150 | Tragplatte DIN 4055 / h = 70 | 25 | 52 | 1300 kg/Euro-Pal. |
1250 | Tragplatte DIN 4055 / h = 50 | 19 | 60 | 1140 kg/Euro-Pal. |
1160 | Tragplatte DIN 4056 / h = 70 | 14 | 78 | 1092 kg/Euro-Pal. |
1260 | Tragplatte DIN 4056 / h = 50 | 10 | 120 | 1200 kg/Euro-Pal. |
1170 | Tragplatte DIN 4057 / h = 70 | 11 | 143 | 1573 kg/Euro-Pal. |
1270 | Tragplatte DIN 4057 / h = 50 | 7 | 165 | 1155 kg/Euro-Pal. |
1430 | Umrandungsplatte DIN 4055 / h = 70 | 22 | 56 | 1232 kg/Euro-Pal. |
1431 | Umrandungsplatte DIN 4055 / h = 50 | 16 | 60 | 960 kg/Euro-Pal. |
1440 | Umrandungsplatte DIN 4056 / h = 70 | 14 | 70 | 980 kg/Euro-Pal. |
1441 | Umrandungsplatte DIN 4056 / h = 50 | 10 | 104 | 1040 kg/Euro-Pal. |
1450 | Umrandungsplatte DIN 4057/38 / h = 70 | 16 | 70 | 1120 kg/Euro-Pal. |
1451 | Umrandungsplatte DIN 4057/38 / h = 50 | 12 | 104 | 1248 kg/Euro-Pal. |
1455 | Umrandungsplatte DIN 4057/74 / h = 70 | 15 | 70 | 1050 kg/Euro-Pal. |
1456 | Umrandungsplatte DIN 4057/74 / h = 50 | 11 | 104 | 1144 kg/Euro-Pal. |
1457 | Umrandungsplatte DIN 4057/74 / h = 70 kompl. rot gefärbt | 15 | 70 | 1144 kg/Euro-Pal. |
1432 | Umrandungsplatte DIN 4055 Schweizer Modell / h = 70 | 24 | 40 | 960 kg/Euro-Pal. |
1435 | Umrandungsplatte TYP 4055 für AVK Straßenkappe / h =70 | 22 | 40 | 880 kg/Euro-Pal. |
1330 | Umrandungsplatte DIN 4055 in Sonderabmessungen | 44 | 32 | 1408 kg/Euro-Pal. |
1340 | Umrandungsplatte DIN 4056 in Sonderabmessungen | 25 | 48 | 1200 kg/Euro-Pal. |
1442 | Umrandungsplatte DIN 4056 Berliner Wasser | 19 | 60 | 1140 kg/Euro-Pal. |
1445 | Umrandungsplatte DIN 4056 in Sonderabmessungen | 14 | 70 | 980 kg/Euro-Pal. |
1446 | Umrandungsplatte DIN 4056 Schweizer Modell | 16 | 60 | 960 kg/Euro-Pal. |
1350 | Umrandungsplatte DIN 4057/38 in Sonderabmessungen | 29 | 48 | 1392 kg/Euro-Pal. |
1355 | Umrandungsplatte DIN 4057/74 in Sonderabmessungen | 28 | 48 | 1344 kg/Euro-Pal. |
1530 | Sickerstein für Unterflurhydrant - Normal | 20 / Paar | 52 | 1040 kg/Euro-Pal. |
1540 | Sickerstein Universal Kugelhydrant | 14 / Paar | 48 | 672 kg/Euro-Pal. |
1550 | Sickerstein Universal Typ I | 30 / Paar | 25 | 750 kg/Euro-Pal. |
1560 | Sickerstein Universal Typ II | 18 / Paar | 36 | 648 kg/Euro-Pal. |
1570 | Sickerstein für Überflurhydr. DN 100 v. Mittelmann + VAG | 38 / Paar | 14 | 532 kg/Euro-Pal. |
1572 | Sickerstein für Überflurhydr. DN 100 v. Erhard + Schmieding | 62 / Paar | 10 | 620 kg/Euro-Pal. |
1573 | Sickerstein für Überflurhydr. DN 150 VAG, NOVA KAT 1620 | 80 / Paar | 6 | 480 kg/Euro-Pal. |
1555 | Sickerstein für Rohrdeckung 750 mm Universal | 28 / Paar | 25 | 700 kg/Euro-Pal. |
1575 | Sickerstein für Freistromhydrant von Mittelmann | 60 / Paar | 12 | 720 kg/Euro-Pal. |
1576 | Sickerstein für Freistromhydrant von Hawele | 29 / Paar | 24 | 696 kg/Euro-Pal. |
Nr. 3
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg | Verpack- Einheit | kg/Einh. |
---|---|---|---|---|
1265 | Kombi - Tragplatte f. DIN 4056/57/57/59 + 3581 | 10 | 120 | 1200 kg/Euro-Pal. |
1280 | Tragplatte DIN 4056 nach DIN 19720 quadratisch | 22 | 60 | 1320 kg/Euro-Pal. |
1290 | Tragplatte DIN 4057 nach DIN 19720 quadratisch | 16 | 70 | 1120 kg/Euro-Pal. |
3510 | Tragplatte DIN 4056 nach DIN 19720 rund | 23 | 40 | 920 kg/Euro-Pal. |
3520 | Tragplatte DIN 4057 nach DIN 19720 rund | 16 | 60 | 960 kg/Euro-Pal. |
2180 | Tragplatte DIN 4055 DN 100 | 43 | 20 | 860 kg/Euro-Pal. |
2190 | Umrandungsplatte DIN 4055 DN 100 | 35 | 20 | 700 kg/Euro-Pal. |
2250 | Tragplatte DIN 4056 Größe II | 28 | 40 | 1120 kg/Euro-Pal. |
3180 | Umrandungsplatte DIN 4056 Größe II | 38 | 20 | 760 kg/Euro-Pal. |
1435 | Umrandungsplatte AVK f. Typ 4055 P | 22 | 40 | 880 kg/Euro-Pal. |
1447 | Umrandungsplatte DIN 4056 Sonderausf. Öffnung Ø 210 | 36 | 20 | 720 kg/Euro-Pal. |
3600 | Umrandungsplatte DIN 4055 Schutzplatte | 150 | 7 | 1050 kg/Euro-Pal. |
3610 | Umrandungsplatte DIN 4056 Schutzplatte | 170 | 7 | 1190 kg/Euro-Pal. |
3620 | Umrandungsplatte DIN 4057/74 Schutzplatte | 170 | 7 | 1190 kg/Euro-Pal. |
3530 | Umrandungsplatte DIN 4055 in unbefestigtem Gelände | 50 | 20 | 1000 kg/Euro-Pal. |
3540 | Umrandungsplatte DIN 4056 in unbefestigtem Gelände | 43 | 20 | 860 kg/Euro-Pal. |
3550 | Umrandungsplatte DIN 4057/74 in unbefestigtem Gelände | 45 | 20 | 900 kg/Euro-Pal. |
1275 | Tragplatte ähnl. DIN 4057 mit sechseck-Fuß | 7 | 165 | 1155 kg/Euro-Pal. |
2380 | Tragplatte für Straßenkappe mit quadratischem Fuß | 15 | 60 | 900 kg/Euro-Pal. |
2390 | Tragplatte für Straßenkappe mit quadratischem Fuß | 19 | 60 | 1140 kg/Euro-Pal. |
2230 | Umrandungsplatte für AW-Spülarmatur | 13,5 | 78 | 1053 kg/Euro-Pal. |
1315 | Tragplatte für Hawle Straßenkappe Nr. 200 | 12 | 60 | 720 kg/Euro-Pal. |
1325 | Tragplatte für Hawle Straßenkappe Nr. 211 | 31 | 20 | 620 kg/Euro-Pal. |
1326 | Tragplatte für Hawle Schachtabdeckung "Abwasser" | 84 | 10 | 840 kg/Euro-Pal. |
2200 | Tragplatte VAG Be- u. Entlüftungsgarnitur ähnl. DIN 3583 | 40 | 20 | 800 kg/Euro-Pal. |
2210 | Umrandungsplatte VAG Be- u. Entlüftungsgarnitur | 50 | 20 | 1000 kg/Euro-Pal. |
2220 | Tragplatte f. TELEKAP-Straßenkappe DIN 4055 | 30 | 40 | 1200 kg/Euro-Pal. |
2240 | Tragplatte verstärkte Ausführung TERRA DIN 4055 | 20 | 60 | 1200 kg/Euro-Pal. |
3460 | Tragplatte f. TELEKAP Größe I | 22 | 40 | 880 kg/Euro-Pal. |
3490 | Tragplatte f. Abwasser-Druckrohre | 30 | 40 | 1200 kg/Euro-Pal. |
3530 | Umrandungsplatte in unbefestigtem Gelände DIN 4055 | 50 | 20 | 1000 kg/Euro-Pal. |
3540 | Umrandungsplatte in unbefestigtem Gelände DIN 4056 | 43 | 20 | 860 kg/Euro-Pal. |
3560 | Umrandungsplatte in unbefestigtem Gelände DIN 4057/74 | 55 | 20 | 1100 kg/Euro-Pal. |
1300 | Tragplatte Sonderanfertigung DIN 4055 geteilt | 25 | 40 | 1000 kg/Euro-Pal. |
1310 | Tragplatte Sonderanfertigung DIN 4056 mit Nut | 14 | 78 | 1092 kg/Euro-Pal. |
1320 | Tragplatte Sonderanfertigung DIN 4057 mit Nut | 11 | 143 | 1573 kg/Euro-Pal. |
2260 | Tragplatte f. Flanschfußboden 90 | 25 | 48 | 1200 kg/Euro-Pal. |
1620 | Merkstein 40 cm, unbewehrt, verschiedene Kopfzeichen | 27 | 50 | 1350 kg/Euro-Pal. |
1630 | Merkstein 80 cm, bewehrt, verschiedene Kopfzeichen | 43 | 20 | 860 kg/Euro-Pal. |
1640 | Merkstein 50 cm, bewehrt, Kopfzeichen "W" | 50 | 18 | 900 kg/Euro-Pal. |
1625 | Umrandungsplatte für Merkstein | 15 | 50 | 750 kg/Euro-Pal. |
2130 | Umrandungsplatte für Baumbewässerung | 12 | 70 | 840 kg/Euro-Pal. |
3720 | Dükerstein 1000 - 1700 mm bewehrt, mit Zeichen "D" | auf Anfrage | ||
3740 | Dükerstein 1200 mm bewehrt, mit Zeichen "D" | 250 | 2 | 500 kg/Euro-Pal. |
3730 | Dükerstein 800 mm bewehrt, mit Kopfzeichen "D" | 175 | 6 | 1050 kg/Euro-Pal. |
3725 | Dükermerkplatte, bewehrt, mit Kopfzeichen "D" | 30 | 30 | 900 kg/Euro-Pal. |
2400 | Betonplatte 300 x 300 x 50 | 10 | 100 | 1000 kg/Euro-Pal. |
2410 | Betonplatte 500 x 500 x 50 | 28 | 80 | 2240 kg/Euro-Pal. |
2445 | Abdeckplatte für Falzrohr Ø 330 | 6,5 | 60 | 390 kg/Euro-Pal. |
2100 | Hydrantenschutzanlage Deckung 1,00 m | auf Anfrage | ||
2110 | Hydrantenschutzanlage Deckung 1,20 m | auf Anfrage | ||
2120 | Hydrantenschutzanlage Deckung 1,50 m | auf Anfrage | ||
3350 | Hydrantenschutzschacht h = 700 mm | 400 | 1 | 400 kg/Euro-Pal. |
2950 | Ankerstein, Pyramidenform | 80 | 12 | 960 kg/Euro-Pal. |
3015 | Ankerstein / Fundamentstein 550 x 550 x 150 mit Öse | 110 | 8 | 880 kg/Euro-Pal. |
3020 | Ankerstein / Fundamentstein 550 x 550 x 200 mit Öse | 140 | 6 | 840 kg/Euro-Pal. |
3025 | Ankerstein / Fundamentstein 550 x 550 x 250 mit Öse | 180 | 4 | 720 kg/Euro-Pal. |
3030 | Ankerstein / Fundamentstein 550 x 550 x 300 mit Öse | 215 | 4 | 860 kg/Euro-Pal. |
3035 | Ankerstein / Fundamentstein 550 x 550 x 350 mit Öse | 250 | 4 | 1000 kg/Euro-Pal. |
3040 | Ankerstein / Fundamentstein 550 x 550 x 400 mit Öse | 280 | 3 | 840 kg/Euro-Pal. |
3045 | Ankerstein / Fundamentstein 550 x 550 x 450 mit Öse | 325 | 3 | 975 kg/Euro-Pal. |
3050 | Ankerstein / Fundamentstein 550 x 550 x 500 mit Öse | 350 | 3 | 1050 kg/Euro-Pal. |
2280 | Betongewicht in Sonderabmessungen | 25 | 40 | 1000 kg/Euro-Pal. |
9180 | Parkplatzbegrenzungsstein "Kaiser" | 14 | auf Anfrage |
Nr. 4
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg | Verpack- Einheit | kg/Einh. |
---|---|---|---|---|
1180 | Tragplatte DIN 4058 / h = 70 | 14 | 78 | 1092 kg/Euro-Pal. |
1190 | Tragplatte DIN 4059 / h = 70 | 11 | 143 | 1573 kg/Euro-Pal. |
1360 | Umrandungsplatte DIN 4058 / h = 90 | 25 | 48 | 1200 kg/Euro-Pal. |
1460 | Umrandungsplatte DIN 4058 / h = 70 | 19 | 60 | 1140 kg/Euro-Pal. |
1465 | Umrandungsplatte DIN 4058/81 Öffnung 205 x 205 | 19 | 60 | 1140 kg/Euro-Pal. |
1466 | Umrandungsplatte DIN 4058/81 Öffnung 230 x 230 | 19 | 60 | 1140 kg/Euro-Pal. |
1370 | Umrandungsplatte DIN 4059 Öffnung 130 x 130 | 29 | 48 | 1392 kg/Euro-Pal. |
1470 | Umrandungsplatte DIN 4059 Öffnung 135 x 135 | 16 | 70 | 1120 kg/Euro-Pal. |
1475 | Umrandungsplatte ähnl. 4059 für TELEKAP | 15 | 70 | 1050 kg/Euro-Pal. |
Nr. 5
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg | Verpack- Einheit | kg/Einh. |
---|---|---|---|---|
1200 | Tragplatte DIN 3581 | 14 | 78 | 1092 kg/Euro-Pal. |
1380 | Umrandungsplatte DIN 3581 / h = 90 | 25 | 48 | 1200 kg/Euro-Pal. |
1385 | Umrandungsplatte DIN 3581 / h = 70 | 19 | 60 | 1140 kg/Euro-Pal. |
1210 | Tragplatte DIN 3582 | 25 | 48 | 1200 kg/Euro-Pal. |
1390 | Umrandungsplatte DIN 3582 | 31 | 40 | 1240 kg/Euro-Pal. |
1220 | Tragplatte DIN 3583 | 35 | 20 | 1400 kg/Euro-Pal. |
1400 | Umrandungsplatte DIN 3583 | 43 | 20 | 860 kg/Euro-Pal. |
1221 | Tragplatte DIN 3583 kleine Ausführung | 35 | 20 | 700 kg/Euro-Pal. |
1230 | Tragplatte DIN 3584 leichte Ausführung | 58 | 20 | 1160 kg/Euro-Pal. |
1405 | Umrandungsplatte DIN 3584 leichte Ausführung | 41 | 20 | 820 kg/Euro-Pal. |
1240 | Tragplatte DIN 3584 schwere Ausführung | 58 | 20 | 1160 kg/Euro-Pal. |
1410 | Umrandungsplatte DIN 3584 schwere Ausführung | 58 | 20 | 1160 kg/Euro-Pal. |
1245 | Tragplatte DIN 3585 | 28 | 40 | 1120 kg/Euro-Pal. |
1420 | Umrandungsplatte DIN 3585 | 41 | 20 | 820 kg/Euro-Pal. |
Nr. 6
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg | Verpack- Einheit | kg/Einh. |
---|---|---|---|---|
2010 | Scheer-Light Unterlagsplatte DIN 4055 | 7 | 160 | 1120 kg/Euro-Pal. |
2020 | Scheer-Light Unterlagsplatte DIN 4056 + 4057/38 + 4057/74 + 4058 + 4059 + 3581 | 2,5 | 360 | 900 kg/Euro-Pal. |
2030 | Tragplatte aus Recyclingmaterial Typ I | 1 | 548 | 548 kg/Euro-Pal. |
2040 | Tragplatte aus Recyclingmaterial Typ II | 1 | 300 | 300 kg/Euro-Pal. |
2050 | Tragplatte aus Recyclingmaterial Typ III | 1,9 | 300 | 570 kg/Euro-Pal. |